Storico quotazioni Franco Svizzero Euro

Storico quotazioni Franco Svizzero Euro

11/03/20100,68451 CHF = 0,6845 EUR il 11/03/2010
10/03/20100,68451 CHF = 0,6845 EUR il 10/03/2010
09/03/20100,68391 CHF = 0,6839 EUR il 09/03/2010
08/03/20100,68341 CHF = 0,6834 EUR il 08/03/2010
07/03/20100,68361 CHF = 0,6836 EUR il 07/03/2010
06/03/20100,68361 CHF = 0,6836 EUR il 06/03/2010
05/03/20100,68361 CHF = 0,6836 EUR il 05/03/2010
04/03/20100,68361 CHF = 0,6836 EUR il 04/03/2010
03/03/20100,68371 CHF = 0,6837 EUR il 03/03/2010
02/03/20100,68341 CHF = 0,6834 EUR il 02/03/2010
01/03/20100,68321 CHF = 0,6832 EUR il 01/03/2010
28/02/20100,68391 CHF = 0,6839 EUR il 28/02/2010
27/02/20100,68391 CHF = 0,6839 EUR il 27/02/2010
26/02/20100,68391 CHF = 0,6839 EUR il 26/02/2010
25/02/20100,68321 CHF = 0,6832 EUR il 25/02/2010
24/02/20100,68361 CHF = 0,6836 EUR il 24/02/2010
23/02/20100,68301 CHF = 0,6830 EUR il 23/02/2010
22/02/20100,68341 CHF = 0,6834 EUR il 22/02/2010
21/02/20100,68321 CHF = 0,6832 EUR il 21/02/2010
20/02/20100,68321 CHF = 0,6832 EUR il 20/02/2010
19/02/20100,68311 CHF = 0,6831 EUR il 19/02/2010
18/02/20100,68161 CHF = 0,6816 EUR il 18/02/2010
17/02/20100,68161 CHF = 0,6816 EUR il 17/02/2010
16/02/20100,68111 CHF = 0,6811 EUR il 16/02/2010
15/02/20100,68241 CHF = 0,6824 EUR il 15/02/2010
14/02/20100,68241 CHF = 0,6824 EUR il 14/02/2010
13/02/20100,68241 CHF = 0,6824 EUR il 13/02/2010
12/02/20100,68241 CHF = 0,6824 EUR il 12/02/2010
11/02/20100,68241 CHF = 0,6824 EUR il 11/02/2010
10/02/20100,68201 CHF = 0,6820 EUR il 10/02/2010
09/02/20100,68151 CHF = 0,6815 EUR il 09/02/2010
08/02/20100,68251 CHF = 0,6825 EUR il 08/02/2010
07/02/20100,68121 CHF = 0,6812 EUR il 07/02/2010
06/02/20100,68121 CHF = 0,6812 EUR il 06/02/2010
05/02/20100,68111 CHF = 0,6811 EUR il 05/02/2010
04/02/20100,68221 CHF = 0,6822 EUR il 04/02/2010
03/02/20100,67951 CHF = 0,6795 EUR il 03/02/2010
02/02/20100,67881 CHF = 0,6788 EUR il 02/02/2010
01/02/20100,67971 CHF = 0,6797 EUR il 01/02/2010
31/01/20100,68011 CHF = 0,6801 EUR il 31/01/2010
30/01/20100,68011 CHF = 0,6801 EUR il 30/01/2010
29/01/20100,68021 CHF = 0,6802 EUR il 29/01/2010
28/01/20100,68031 CHF = 0,6803 EUR il 28/01/2010
27/01/20100,67921 CHF = 0,6792 EUR il 27/01/2010
26/01/20100,67921 CHF = 0,6792 EUR il 26/01/2010
25/01/20100,67971 CHF = 0,6797 EUR il 25/01/2010
24/01/20100,67981 CHF = 0,6798 EUR il 24/01/2010
23/01/20100,67961 CHF = 0,6796 EUR il 23/01/2010
22/01/20100,67971 CHF = 0,6797 EUR il 22/01/2010
21/01/20100,68061 CHF = 0,6806 EUR il 21/01/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Propulsed by Yanga.net