Storico quotazioni Franco Svizzero Euro

Storico quotazioni Franco Svizzero Euro

02/09/20100,77021 CHF = 0,7702 EUR il 02/09/2010
01/09/20100,76901 CHF = 0,7690 EUR il 01/09/2010
31/08/20100,77701 CHF = 0,7770 EUR il 31/08/2010
30/08/20100,76971 CHF = 0,7697 EUR il 30/08/2010
29/08/20100,76251 CHF = 0,7625 EUR il 29/08/2010
28/08/20100,76291 CHF = 0,7629 EUR il 28/08/2010
27/08/20100,76251 CHF = 0,7625 EUR il 27/08/2010
26/08/20100,76781 CHF = 0,7678 EUR il 26/08/2010
25/08/20100,76681 CHF = 0,7668 EUR il 25/08/2010
24/08/20100,76551 CHF = 0,7655 EUR il 24/08/2010
23/08/20100,75901 CHF = 0,7590 EUR il 23/08/2010
22/08/20100,76121 CHF = 0,7612 EUR il 22/08/2010
21/08/20100,76101 CHF = 0,7610 EUR il 21/08/2010
20/08/20100,76121 CHF = 0,7612 EUR il 20/08/2010
19/08/20100,75581 CHF = 0,7558 EUR il 19/08/2010
18/08/20100,74621 CHF = 0,7462 EUR il 18/08/2010
17/08/20100,74381 CHF = 0,7438 EUR il 17/08/2010
16/08/20100,75011 CHF = 0,7501 EUR il 16/08/2010
15/08/20100,74611 CHF = 0,7461 EUR il 15/08/2010
14/08/20100,74621 CHF = 0,7462 EUR il 14/08/2010
13/08/20100,74621 CHF = 0,7462 EUR il 13/08/2010
12/08/20100,74241 CHF = 0,7424 EUR il 12/08/2010
11/08/20100,73421 CHF = 0,7342 EUR il 11/08/2010
10/08/20100,72381 CHF = 0,7238 EUR il 10/08/2010
09/08/20100,72111 CHF = 0,7211 EUR il 09/08/2010
08/08/20100,72451 CHF = 0,7245 EUR il 08/08/2010
07/08/20100,72451 CHF = 0,7245 EUR il 07/08/2010
06/08/20100,72451 CHF = 0,7245 EUR il 06/08/2010
05/08/20100,72451 CHF = 0,7245 EUR il 05/08/2010
04/08/20100,72161 CHF = 0,7216 EUR il 04/08/2010
03/08/20100,72711 CHF = 0,7271 EUR il 03/08/2010
02/08/20100,73051 CHF = 0,7305 EUR il 02/08/2010
01/08/20100,73621 CHF = 0,7362 EUR il 01/08/2010
31/07/20100,73621 CHF = 0,7362 EUR il 31/07/2010
30/07/20100,73621 CHF = 0,7362 EUR il 30/07/2010
29/07/20100,73431 CHF = 0,7343 EUR il 29/07/2010
28/07/20100,72831 CHF = 0,7283 EUR il 28/07/2010
27/07/20100,72591 CHF = 0,7259 EUR il 27/07/2010
26/07/20100,73461 CHF = 0,7346 EUR il 26/07/2010
25/07/20100,73431 CHF = 0,7343 EUR il 25/07/2010
24/07/20100,73421 CHF = 0,7342 EUR il 24/07/2010
23/07/20100,73431 CHF = 0,7343 EUR il 23/07/2010
22/07/20100,74371 CHF = 0,7437 EUR il 22/07/2010
21/07/20100,74631 CHF = 0,7463 EUR il 21/07/2010
20/07/20100,73751 CHF = 0,7375 EUR il 20/07/2010
19/07/20100,73211 CHF = 0,7321 EUR il 19/07/2010
17/07/20100,73591 CHF = 0,7359 EUR il 17/07/2010
16/07/20100,73611 CHF = 0,7361 EUR il 16/07/2010
15/07/20100,74151 CHF = 0,7415 EUR il 15/07/2010
14/07/20100,74541 CHF = 0,7454 EUR il 14/07/2010

Copyright © 2010 loobiz .com - Conditions
Propulsed by Yanga.net