EUR/USD
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Rates
—
Live data available for this pair.
Browse tracked currencies, their changes and shortcuts to useful pair pages.
Countries and direct access to each currency’s rates.
| Code | Currency | Pays | Quotes | |
|---|---|---|---|---|
| AED | VAE-Dirham | Émirats arabes unis | View rates AED | |
| AFN | Afghanischer Afghani | Afghanistan | View rates AFN | |
| ALL | Albanischer Lek | Albania | View rates ALL | |
| AMD | Armenischer Dram | Armenia | View rates AMD | |
| ANG | Niederländische-Antillen-Gulden | Sint Maarten | View rates ANG | |
| AOA | Angolanischer Kwanza | Angola | View rates AOA | |
| ARS | Argentinischer Peso | Argentina | View rates ARS | |
| AUD | Australischer Dollar | Australia | View rates AUD | |
| AWG | Aruba-Florin | Aruba | View rates AWG | |
| AZN | Aserbaidschan-Manat | Azerbaijan | View rates AZN | |
| BAM | Bosnien-Herzegowina Konvertible Mark | Bosnia & Herzegovina | View rates BAM | |
| BBD | Barbados-Dollar | Barbados | View rates BBD | |
| BDT | Bangladeschischer Taka | Bangladesh | View rates BDT | |
| BGN | Bulgarischer Lew (BGN) | Bulgaria | View rates BGN | |
| BHD | Bahrain-Dinar | Bahrain | View rates BHD | |
| BIF | Burundi-Franc | Burundi | View rates BIF | |
| BMD | Bermuda-Dollar | Bermuda | View rates BMD | |
| BND | Brunei-Dollar | Brunei | View rates BND | |
| BOB | Bolivianischer Boliviano | Bolivia | View rates BOB | |
| BRL | Brasilianischer Real | Brazil | View rates BRL | |
| BSD | Bahama-Dollar | Bahamas | View rates BSD | |
| BTN | Bhutanischer Ngultrum | Bhutan | View rates BTN | |
| BWP | Botswanischer Pula | Botswana | View rates BWP | |
| BYN | Weißrussischer Rubel | Belarus | View rates BYN | |
| BYR | Weißrussischer Rubel | International | View rates BYR | |
| BZD | Belize-Dollar | Belize | View rates BZD | |
| CAD | Kanadischer Dollar | Canada | View rates CAD | |
| CDF | Kongolesischer Franc | Congo (DRC) | View rates CDF | |
| CHF | Schweizer Franken | Suisse | View rates CHF | |
| CLP | Chilenischer Peso | Chile | View rates CLP | |
| CNY | Chinesischer Yuan | China | View rates CNY | |
| COP | Kolumbianischer Peso | Colombia | View rates COP | |
| CRC | Costa-Rica-Colón | Costa Rica | View rates CRC | |
| CUP | Kubanischer Peso | Cuba | View rates CUP | |
| CVE | Kap-Verde-Escudo | Cabo Verde | View rates CVE | |
| CZK | Tschechische Krone | Czechia | View rates CZK | |
| DEM | Deutsche Mark (DEM) | International | View rates DEM | |
| DJF | Dschibuti-Franc | Djibouti | View rates DJF | |
| DKK | Dänische Krone | Denmark | View rates DKK | |
| DOP | Dominikanischer Peso | Dominican Republic | View rates DOP | |
| DZD | Algerischer Dinar | Algeria | View rates DZD | |
| EGP | Ägyptisches Pfund | Egypt | View rates EGP | |
| ERN | Eritreischer Nakfa (ERN) | Eritrea | View rates ERN | |
| ETB | Äthiopischer Birr (ETB) | Ethiopia | View rates ETB | |
| EUR | Euro | Zone euro | View rates EUR | |
| FJD | Fidschi-Dollar | Fiji | View rates FJD | |
| FKP | Falkland-Pfund (FKP) | Falkland Islands | View rates FKP | |
| FRF | Französischer Franc | International | View rates FRF | |
| GBP | Britisches Pfund | Royaume-Uni | View rates GBP | |
| GEL | Georgischer Lari | Georgia | View rates GEL | |
| GHS | Ghanaischer Cedi | Ghana | View rates GHS | |
| GIP | Gibraltar-Pfund | Gibraltar | View rates GIP | |
| GMD | Gambischer Dalasi | Gambia | View rates GMD | |
| GNF | Guineischer Franc | Guinea | View rates GNF | |
| GTQ | Guatemaltekischer Quetzal | Guatemala | View rates GTQ | |
| GYD | Guyana-Dollar | Guyana | View rates GYD | |
| HKD | Hongkong-Dollar | Hong Kong SAR | View rates HKD | |
| HNL | Honduranischer Lempira | Honduras | View rates HNL | |
| HRK | Kroatische Kuna | Croatia | View rates HRK | |
| HTG | Haitianische Gourde (HTG) | Haiti | View rates HTG | |
| HUF | Ungarischer Forint | Hungary | View rates HUF | |
| IDR | Indonesische Rupiah | Indonesia | View rates IDR | |
| IEP | Irisches Pfund (IEP) | International | View rates IEP | |
| ILS | Israelischer Neuer Schekel | Israel | View rates ILS | |
| INR | Indische Rupie | India | View rates INR | |
| IQD | Irakischer Dinar | Iraq | View rates IQD | |
| IRR | Iranischer Rial | Iran | View rates IRR | |
| ISK | Isländische Krone | Iceland | View rates ISK | |
| ITL | Italienische Lira (ITL) | International | View rates ITL | |
| JMD | Jamaika-Dollar | Jamaica | View rates JMD | |
| JOD | Jordanischer Dinar | Jordan | View rates JOD | |
| JPY | Japanischer Yen | Japon | View rates JPY | |
| KES | Kenia-Schilling | Kenya | View rates KES | |
| KGS | Kirgisischer Som | Kyrgyzstan | View rates KGS | |
| KHR | Kambodschanischer Riel | Cambodia | View rates KHR | |
| KMF | Komoren-Franc | Comoros | View rates KMF | |
| KPW | Nordkoreanischer Won | North Korea | View rates KPW | |
| KRW | Südkoreanischer Won | Korea | View rates KRW | |
| KWD | Kuwait-Dinar | Kuwait | View rates KWD | |
| KYD | Cayman-Inseln-Dollar | Cayman Islands | View rates KYD | |
| KZT | Kasachischer Tenge | Kazakhstan | View rates KZT | |
| LAK | Laotischer Kip (LAK) | Laos | View rates LAK | |
| LBP | Libanesisches Pfund (LBP) | Lebanon | View rates LBP | |
| LKR | Sri-Lanka-Rupie | Sri Lanka | View rates LKR | |
| LRD | Liberianischer Dollar | Liberia | View rates LRD | |
| LSL | Lesothischer Loti | International | View rates LSL | |
| LYD | Libyscher Dinar | Libya | View rates LYD | |
| MAD | Marokkanischer Dirham | Morocco | View rates MAD | |
| MDL | Moldauischer Leu | Moldova | View rates MDL | |
| MGA | Madagassischer Ariary | Madagascar | View rates MGA | |
| MKD | Mazedonischer Denar | North Macedonia | View rates MKD | |
| MMK | Myanmarischer Kyat (MMK) | Myanmar | View rates MMK | |
| MNT | Mongolischer Tugrik | Mongolia | View rates MNT | |
| MOP | Macau-Pataca (MOP) | Macao SAR | View rates MOP | |
| MRO | MRO | International | View rates MRO | |
| MUR | Mauritische Rupie | Mauritius | View rates MUR | |
| MVR | Maldivische Rufiyaa (MVR) | Maldives | View rates MVR | |
| MWK | Malawischer Kwacha | Malawi | View rates MWK | |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexico | View rates MXN | |
| MYR | Malaysischer Ringgit | Malaysia | View rates MYR | |
| NAD | Namibischer Dollar | Namibia | View rates NAD | |
| NGN | Nigerianischer Naira | Nigeria | View rates NGN | |
| NIO | Nicaraguanischer Córdoba (NIO) | Nicaragua | View rates NIO | |
| NOK | Norwegische Krone | Norway | View rates NOK | |
| NPR | Nepalesische Rupie | Nepal | View rates NPR | |
| NZD | Neuseeland-Dollar | Cook Islands | View rates NZD | |
| OMR | Omanischer Rial | Oman | View rates OMR | |
| PAB | Panamaischer Balboa | Panama | View rates PAB | |
| PEN | Peruanischer Sol | Peru | View rates PEN | |
| PGK | Papua-Neuguinea-Kina | Papua New Guinea | View rates PGK | |
| PHP | Philippinischer Peso | Philippines | View rates PHP | |
| PKR | Pakistanische Rupie | Pakistan | View rates PKR | |
| PLN | Polnischer Zloty | Poland | View rates PLN | |
| PYG | Paraguayischer Guaraní | Paraguay | View rates PYG | |
| QAR | Katar-Riyal | Qatar | View rates QAR | |
| RON | Rumänischer Leu | Romania | View rates RON | |
| RSD | Serbischer Dinar | Serbia | View rates RSD | |
| RUB | Russischer Rubel | Russia | View rates RUB | |
| RWF | Ruanda-Franc | Rwanda | View rates RWF | |
| SAR | Saudi-Riyal | Saudi Arabia | View rates SAR | |
| SBD | Salomonen-Dollar (SBD) | Solomon Islands | View rates SBD | |
| SCR | Seychellen-Rupie | Seychelles | View rates SCR | |
| SEK | Schwedische Krone | Sweden | View rates SEK | |
| SGD | Singapur-Dollar | Singapore | View rates SGD | |
| SHP | St. Helena-Pfund | St Helena, Ascension, Tristan da Cunha | View rates SHP | |
| SIT | Slowenischer Tolar | International | View rates SIT | |
| SLL | Sierra-leonischer Leone (SLL) | Sierra Leone | View rates SLL | |
| SOS | Somalischer Schilling | Somalia | View rates SOS | |
| SRD | Suriname-Dollar (SRD) | Suriname | View rates SRD | |
| STD | São Tomé und Príncipe Dobra (STD) | International | View rates STD | |
| SVC | Salvadorianischer Colón | International | View rates SVC | |
| SYP | Syrisches Pfund | Syria | View rates SYP | |
| SZL | Swasiländischer Lilangeni | Eswatini | View rates SZL | |
| THB | Thailändischer Baht | Thaïlande | View rates THB | |
| TND | Tunesischer Dinar | Tunisia | View rates TND | |
| TOP | Tonga-Paʻanga | Tonga | View rates TOP | |
| TRY | Türkische Lira | Turkey | View rates TRY | |
| TTD | Trinidad-und-Tobago-Dollar | Trinidad & Tobago | View rates TTD | |
| TWD | Neuer Taiwan-Dollar | Taiwan | View rates TWD | |
| TZS | Tansania-Schilling (TZS) | Tanzania | View rates TZS | |
| UAH | Ukrainische Griwna | Ukraine | View rates UAH | |
| UGX | Ugandischer Schilling (UGX) | Uganda | View rates UGX | |
| USD | US-Dollar | États-Unis | View rates USD | |
| UYU | Uruguayischer Peso | Uruguay | View rates UYU | |
| UZS | Usbekischer Som | Uzbekistan | View rates UZS | |
| VND | Vietnamesischer Dong | Vietnam | View rates VND | |
| VUV | Vanuatu-Vatu (VUV) | Vanuatu | View rates VUV | |
| WST | Samoanischer Tala | Samoa | View rates WST | |
| XAF | Zentralafrikanischer CFA-Franc (XAF) | Cameroon | View rates XAF | |
| XCD | Ostkaribischer Dollar | Antigua & Barbuda | View rates XCD | |
| XDR | Sonderziehungsrechte | Fonds monetaire international | View rates XDR | |
| XOF | Westafrikanischer CFA-Franc (XOF) | Mali | View rates XOF | |
| XPF | CFP-Franc | New Caledonia | View rates XPF | |
| YER | Jemen-Rial | Yemen | View rates YER | |
| ZAR | Südafrikanischer Rand | South Africa | View rates ZAR |
Le croisement directeur pour mesurer la force relative de l'Europe face aux États-Unis.
Rates
—
Live data available for this pair.
Le taux le plus utile pour préparer un séjour, un budget ou une installation en Thaïlande.
Rates
—
Live data available for this pair.
Un classique du G10, très sensible aux surprises macroéconomiques et aux banques centrales.
Rates
—
Live data available for this pair.
Paire très suivie pour les mouvements de rendement et l'appétit pour le risque.
Rates
—
Live data available for this pair.
Indicateur simple de la recherche de refuge et des arbitrages défensifs.
Rates
—
Live data available for this pair.
Le repère principal pour suivre l'impulsion du marché crypto.
Rates
—
Live data available for this pair.